压力变送器
更新:2018/11/30 16:08:11 点击:
- 产品品牌 上海拓仪
- 产品型号 TY2088
- 产品描述
TY2088稳定性压力传感器组件,经过可靠性的放大电路及精密温度补偿,将被测介质的高压或表压转换成4~20mA,0~5VDC, 0~10VDC及1~5VDC等标准电信号。质量的传感器、全密封焊接的...
产品介绍
TY2088稳定性压力传感器组件,经过可靠性的放大电路及精密温度补偿,将被测介质的高压或表压转换成4~20mA,0~5VDC,0~10VDC及1~5VDC等标准电信号。质量的传感器、全密封焊接的封装技术以及完善的装配工艺确保了该产品的优异质量和特性能。
传感器抗干扰强 长期稳定性好
精度 全不锈钢结构 304不锈钢隔离膜片结构
小体积 稳定性 灵敏度 多种量程选择 用户方便调
测量介质 | 与304不锈钢兼容和各种液体、气体或蒸汽 |
测量范围 | 表压0~0.5Mpa***0~10Mpa |
过载压力 | 2倍满量程 |
输出信号 | 4~20mA(两线制) |
供电电压 | 9~36VDC(两线制) |
介质温度 | -30~+150℃ |
环境温度 | -20~+85℃ |
储存温度 | -40~+90℃ |
相对湿度 | 0%~*** |
上升时间 | 小于5毫秒可达到90%FS |
准确度 | 1***,0.5***,0.25*** |
特点调节 | 输出量程的±8% |
量程调节 | 输出量程的±20% |
温度补偿 | ≤±0.05FS/℃(温度范围:-20~+85℃,包括特点和量程的温度影响) |
温度范围 | 0~70℃ |
稳定性 | 典型:±0.1%FS ***:±0.2%FS |
介质接触材料 | 304不锈钢 |
外壳材料 | 304或316不锈钢 |
安装方式 | 螺纹安装 |
压力接口 | M20×.5、G1/2、G1/4、1/2NPT、1/4NPT阳螺纹等 |
引线方式 | 四芯屏蔽电缆(防护等级IP68)、DIN接头(防护等级IP65) |
更多产品